반응형
1. 개념
입력장치로부터 Data를 입력 받아 연산 처리하고 그 결과를 출력장치로 보내는 과정을 제어하며 조정하는 장치로 컴퓨터의 두뇌와 같음
2. CPU의 구성요소
구성요소 | 상세 기능 |
ALU(연산장치) | 각종 산술연산들과 논리연산들을 수행하는 회로 산술연산 : +, -, ×, ÷ 논리연산 : AND, OR, NOT, XOR |
Register(레지스터) | CPU 내부의 소규모 데이터나 중간 결과를 일시적으로 기억해 두는 고속의 전용 영역 컴퓨터 기억장치 중 엑세스 속도가 가장 빠름 |
Control Unit(제어장치) | 프로그램 코드(명령어)를 해석하고 실행하기 위한 제어 신호들(control signals)을 순차적으로 발생 |
내부 CPU 버스 | ALU와 레지스터 간의 데이터 이동을 위한 경로 |
3. 내부 레지스터의 종류
종류 | 주요 기능 |
PC(Program Counter) | 다음에 수행할 명령어가 저장된 주기억장치의 번지를 지정 |
MAR(Memory Address Register) | 주기억장치에 접근하기 위한 주기억장치의 번지를 기억 |
MBR(Memory Buffer Register) | 주기억장치에 입/출력할 자료를 기억하는 레지스터 |
IR(Instruction Register) | 주기억장치에서 인출한 명령코드를 기억하는 레지스터 |
반응형
'IT > Security' 카테고리의 다른 글
정보보호 관리 (0) | 2021.06.15 |
---|---|
정보보호의 목표 (0) | 2021.06.08 |
정보보호 정의 (0) | 2021.06.07 |
버스 시스템의 정의 및 종류 (0) | 2021.04.02 |
[vulnerability] OpenSSL 취약점(HeartBleed) 대응 방안 (0) | 2021.01.18 |